Liste der Maßeinheiten
Liste der definierten Maßeinheiten in RedCrab Calculator
Maßeinheiten
|
|||
Gruppe Dimensions |
|||
Längen (Length) |
|||
| µm | Mikrometer | 0.000001 | |
| mm | Millimeter | 0.001 | |
| cm | Zentimeter | 0.01 | |
| m | Meter | 1 | |
| km | Kilometer | 1000 | |
| mil | Thou | 0.0000254 | |
| in | Zoll (Inch) | 0.0254 | |
| ft | Fuss (Feet) | 0.3048 | |
| yd | Yards | 0.9144 | |
| ftm | Fathom | 1.8288 | |
| mi | Meilen (Miles) | 1609.344 | |
| nmi | Seemeilen (Nautical miles) | 1852 | |
| au | Astronomische Einheit | 149598550000 | |
Flächen (Area) |
|||
| ac | Acres | 4046.8564224 | |
| ha | Hektar | 10000 | |
Volumen (Volume) |
|||
| L | Liter | 0.001 | |
| Impgal | ImperialGallon | 0.00454609 | |
| USliqgal | USLiquidGallon | 0.003785411784 | |
| USdrygal | USDryGallon | 0.00440488377086 | |
|
|
|||
Gruppe Weight (Gewicht) |
|||
| mg | Milligramm | 0.001 | |
| g | Gramm | 1 | |
| kg | Kilogramm | 1000 | |
| t | Tonnen | 1000000 | |
| kt | Kilotonnen | 1000000000 | |
| Mt | Megatonnen | 1000000000000 | |
| Gt | Gigatonnen | 1000000000000000 | |
| oz | Unze | 28.349523 | |
| lb | Pfund | 453.59237 | |
| tnsh | ShortTonnes | 907184.74 | |
| tnlts | LongTonnes | 1016046.909 | |
Gruppe Temperatur |
|||
| K | Kelvin | -273.1 | |
Gruppe Pressure (Druck) |
|||
| Bar | Bar | 100000 | |
| Pa | Pascal | 1 | |
| kPa | Kilopascal | 1000 | |
| mmHg | Millimeter of Mercury | 133.322387415 | |
| atm | Atmospheres | 101325 | |
| psi | Pound Per Square Inch | 6894.757 | |
Gruppe Energie |
|||
| J | Joules | 1 | |
| kJ | Kilojoules | 1000 | |
| cal | Kalorien | 4.1868 | |
| kcal | Kilokalorien | 4186.8 | |
| BTU | British Thermal Unit | 1055.056 | |
| eV | Elektronenvolt | 1.60217653 * 10-19 | |
|
|
|||
Gruppe Power (Leistung) |
|||
| W | Watt | 1 | |
| kW | Kilowatt | 1000 | |
| hp | Horse Power | 745.699872 | |
| PS | Pferde Staerke | 735.49875 | |
Gruppe Time (Zeit) |
|||
| ps | Pikosekunden | 0.000000000001 | |
| ns | Nanosekunden | 0.000000001 | |
| µs | Mikrosekunden | 0.000001 | |
| ms | Millisekunden | 0.001 | |
| s | Sekunden | 1 | |
| min | Minuten | 60 | |
| h | Hour | 3600 | |
| d | Day | 86400 | |
Gruppe Force (Kraft) |
|||
| N | Newton | 1 | |
| lbf | Pound Force | 4.4482216152606 | |
|
|